発電所リストPOWER PLANT

POWER PLANT LIST再生可能エネルギー 太陽光発電所一覧

  • 太陽光発電所一覧
  • CASEnergy 鳥羽安楽島発電所

No 発電所名称 設置先 発電状況確認 パネル総出力(kW) 運転開始日
1 CASEnergy 鳥羽安楽島発電所 三重県鳥羽市 発電状況 2284.80kW 2017/3
2 CASEnergy 宇陀室生発電所 奈良県宇陀市 発電状況 999.00kW 2017/3
3 CASEnergy 出雲雲南発電所 島根県雲南市 発電状況 1,365.28kW 2017/3
4 CASEnergy 桜川大国玉発電所 茨城県桜川市 1,008.00kW 2018/5
5 CASEnergy 渋川北橘発電所 群馬県渋川市北橘町 発電状況 1,424.50kW 2018/12
6 CASEnergy 吾妻高山発電所 群馬県吾妻郡 発電状況 1,699.00kW 2019/9
7 CASEnergy 南紀白浜発電所 和歌山県西牟婁郡 発電状況 1,004.4kw 2021/3
8 CASEnergy 大田原市寒井 栃木県大田原市 発電状況 51.50kW 2015/12
9 CASEnergy 常陸大宮発電所 茨城県常陸大宮市 発電状況 68.78kW 2016/12
10 CASEnergy 酒々井墨Ⅰ発電所 千葉県印旛郡 55.08kW 2016/6
11 CASEnergy 酒々井墨Ⅱ発電所 千葉県印旛郡 57.24kW 2017/3
12 CASEnergy 横浜鶴見プランドール発電所 神奈川県横浜市 発電状況 42.78kW 2017/8
13 CASEnergy 筑西蓮沼発電所 茨城県筑西市 52.50kW 2017/12
14 CASEnergy 下関豊浦発電所 山口県下関市 発電状況 495kW 2021/8
15 CASEnergy 宮崎田野町発電所 宮崎県宮崎市 発電状況 1,999.200kW 2023/3
16 CASEnergy 横浜駒岡発電所 神奈川県横浜市 発電状況 130.5kW 2024/4
  • CASEnergy 鳥羽安楽島発電所

  • CASEnergy 鳥羽安楽島発電所

  • CASEnergy 渋川北橘発電所

  • CASEnergy 吾妻高山発電所